计算机科学与技术专业 高中起点本科教学计划(只适用于201909批次之前学生)
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 应修学分 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修课 | 公共基础课 | 政治经济学 | 5 | 42 |
| 高等数学 | 10 | |||
| 计算机应用基础 | 5 | |||
| 大学英语(一) | 6 | |||
| 大学英语(二) | 6 | |||
| 大学英语(三) | 6 | |||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
| 专业基础课和专业课 | 计算机组成原理 | 4 | 62 | |
| 线性代数 | 5 | |||
| 操作系统 | 4 | |||
| 数据结构 | 4 | |||
| 数据库系统概论 | 4 | |||
| 计算机网络 | 4 | |||
| 面向对象程序设计 | 4 | |||
| 编译原理 | 4 | |||
| 离散数学 | 4 | |||
| 算法分析与设计 | 5 | |||
| 软件工程 | 5 | |||
| 网络群体与市场 | 4 | |||
| 数据库应用 | 5 | |||
| 毕业论文 | 6 | |||
| 选修课 | 专业选修课 | 多媒体技术 | 4 | 46 |
| 网页设计与网站制作 | 3 | |||
| 搜索引擎优化 | 3 | |||
| 电子商务 | 4 | |||
| 管理信息系统 | 4 | |||
| ERP应用与实践 | 4 | |||
| 信息系统分析与设计 | 4 | |||
| JAVA程序设计 | 4 | |||
| web开发技术 | 4 | |||
| 移动平台应用开发 | 4 | |||
| 音视频制作与数字传播技术 | 4 | |||
| 统计学 | 4 | |||
| 公共选修课 | 实用心理学 | 4 | 代修课程 | |
| 逻辑学 | 4 | |||
| 大学语文 | 4 | |||
| 当代世界经济与政治 | 5 | |||
| 魅力数学 | 1 | |||
| 合计 | 150 | |||

