保险学专业高中起点本科教学计划(只适用于201909批次之前学生)
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 应修学分 | |
| 必 修 课  | 
            公 共 基 础 课  | 
            政治经济学 | 5 | 42 | |
| 高等数学 | 10 | ||||
| 计算机应用基础 | 5 | ||||
| 大学英语(一) | 6 | ||||
| 大学英语(二) | 6 | ||||
| 大学英语(三) | 6 | ||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||||
| 专 业 基 础 课 和 专 业 课  | 
            基础会计学 | 4 | 61 | ||
| 货币银行学 | 4 | ||||
| 统计学 | 4 | ||||
| 国际金融 | 4 | ||||
| 经济法概论 | 4 | ||||
| 西方经济学 | 4 | ||||
| 金融市场学 | 5 | ||||
| 财务管理学 | 4 | ||||
| ※ 保险基础知识 | 5 | ||||
| 人身保险 | 3 | ||||
| 财产保险 | 3 | ||||
| 保险精算 | 4 | ||||
| 保险法 | 3 | ||||
| 证券投资学 | 4 | ||||
| 毕业论文 | 6 | ||||
| 选 修 课  | 
            专 业 选 修 课  | 
            市场营销学 | 4 | 47 | |
| 商业银行业务与经营 | 4 | ||||
| ※ 职业道德及法规 | 2 | ||||
| ※ 保险销售技能 | 2 | ||||
| ※ 保险市场 | 2 | ||||
| ※ 再保险 | 3 | ||||
| ※ 保险资金运用 | 3 | ||||
| ※ 保险监管 | 2 | ||||
| ※ 保险公司管理 | 3 | ||||
| 社会保障学 | 4 | ||||
| 资产评估 | 4 | ||||
| 信用管理 | 4 | ||||
| 审计学 | 4 | ||||
| 投资银行学 | 4 | ||||
| 公 共 选 修 课  | 
            哈佛管理导师 | 2 | |||
| 大学语文 | 4 | 代修课程 | |||
| 劳动法和社会保障法 | 4 | ||||
| 实用心理学 | 4 | ||||
| 领导力 | 5 | ||||
| 人际沟通与交往艺术 | 1 | ||||
| 合计 | 150 | ||||
注:
1.再保险、职业道德及法规、保险销售技能、保险市场、保险基础知识、保险公司管理、保险资金运用、保险监管课程通过“中国保险网络大学”(www.zgbxdx.cn)进行课程学习和在线考试。
2.课程代修:符合《大学英语》代修条件的,高中起点专科代修课程为大学语文、劳动法和社会保障法、实用心理学;专升本、本科二学历代修课程为领导力、人际沟通与交往艺术;高中起点本科代修课程为大学语文、劳动法和社会保障法、实用心理学、领导力、人际沟通与交往艺术。
                 上一篇:保险学专业专升本、本科二学历教学计划			 
下一篇:没有了
                 
 
                下一篇:没有了

