201803届优秀毕业生公示
按照学院《优秀毕业生评选规定》,学院对服务中心上报的优秀毕业生名单进行审核后,将各服务中心推荐名单在学院网站上公示一周。如有不符合条件者,学院将查实情况并撤消其优秀毕业生称号。现将201803届优秀毕业生公示如下:
| 序号 | 服务站 | 姓名 | 学籍批次 | 专业 | 课程平均成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京教学服务中心 | 蒋遵萍 | 201509 | 会计学 | 91.6 |
| 2 | 北京教学服务中心 | 李灏 | 201503 | 法学 | 86.8 |
| 3 | 北京教学服务中心 | 刘博洋 | 201509 | 传播学 | 84.1 |
| 4 | 北京教学服务中心 | 刘婷玉 | 201109 | 财务管理 | 81.1 |
| 5 | 北京教学服务中心 | 龙甜 | 201509 | 金融学 | 77 |
| 6 | 北京教学服务中心 | 马宏 | 201509 | 社会工作 | 86.7 |
| 7 | 北京教学服务中心 | 汪凤 | 201509 | 会计学 | 83.6 |
| 8 | 北京教学服务中心 | 王芳 | 201509 | 市场营销 | 84.9 |
| 9 | 北京教学服务中心 | 王海迪 | 201509 | 会计学 | 91.3 |
| 10 | 北京教学服务中心 | 徐琳琳 | 201503 | 工商管理 | 90.2 |
| 11 | 北京教学服务中心 | 翟春玲 | 201503 | 人力资源管理 | 79.8 |
| 12 | 北京教学服务中心 | 张洁 | 201509 | 人力资源管理 | 88.2 |
| 13 | 福建省福建农林大学教学服务中心 | 赵琴 | 201509 | 金融学 | 91.9 |
| 14 | 福建省福建农林大学教学服务中心 | 林青梅 | 201509 | 金融学 | 83.1 |
| 15 | 广东省广州电大教学服务中心 | 郭木华 | 201509 | 人力资源管理 | 84.8 |
| 16 | 广东省广州电大教学服务中心 | 刘桂容 | 201509 | 社会工作 | 92.4 |
| 17 | 广东省广州电大教学服务中心 | 何妙君 | 201509 | 金融学 | 94.4 |
| 18 | 广东省广州电大教学服务中心 | 刘静 | 201509 | 财务管理 | 91.9 |
| 19 | 广东省广州电大教学服务中心 | 罗群波 | 201509 | 市场营销 | 93.2 |
| 20 | 广东省广州电大教学服务中心 | 李庆霞 | 201509 | 工商管理 | 87.8 |
| 21 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 刘璐 | 201509 | 金融学 | 86.8 |
| 22 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 徐律 | 201509 | 公共事业管理 | 78.4 |
| 23 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 周渭虎 | 201509 | 金融学 | 75.9 |
| 24 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 黄妙华 | 201409 | 法学 | 91.8 |
| 25 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 完兴华 | 201509 | 汉语言文学 | 78.7 |
| 26 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 印娜 | 201509 | 会计学 | 90 |
| 27 | 上海教学服务中心 | 崔振英 | 201509 | 工商管理 | 78.4 |
| 28 | 上海教学服务中心 | 刘倩 | 201509 | 会计学 | 83.3 |
| 29 | 上海教学服务中心 | 潘晓嫚 | 201509 | 工商管理 | 83 |
| 30 | 上海教学服务中心 | 史才标 | 201509 | 人力资源管理 | 83.4 |
| 31 | 上海教学服务中心 | 史伟 | 201509 | 工商管理 | 84.3 |
| 32 | 上海教学服务中心 | 孙林娜 | 201509 | 会计学 | 83.4 |
| 33 | 上海教学服务中心 | 唐亮 | 201509 | 会计学 | 88.1 |
| 34 | 上海教学服务中心 | 田亚玲 | 201509 | 会计学 | 82.8 |
| 35 | 上海教学服务中心 | 魏丽 | 201509 | 工商管理 | 86.6 |
| 36 | 上海教学服务中心 | 吴跃 | 201509 | 工商管理 | 82.9 |
| 37 | 上海教学服务中心 | 朱培培 | 201509 | 社会工作 | 86.3 |
| 38 | 上海教学服务中心 | 朱小明 | 201509 | 工商管理 | 76 |
| 39 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 王瑞芳 | 201509 | 社会工作 | 85.9 |
| 40 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 曹兰 | 201509 | 社会工作 | 86.8 |
| 41 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 陈志军 | 201509 | 社会工作 | 85 |
| 42 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 董慧清 | 201509 | 市场营销 | 81.5 |
| 43 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 史卓晔 | 201509 | 汉语言文学 | 86.6 |
| 44 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 苗智 | 201509 | 工商管理 | 78.2 |
| 45 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 杨丙路 | 201509 | 会计学 | 91.3 |
| 46 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 齐峥光 | 201509 | 公共事业管理 | 84.3 |
| 47 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 王彪 | 201509 | 金融学 | 77.7 |
| 48 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 李若星 | 201509 | 会计学 | 91.1 |
| 49 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 胡文靖 | 201509 | 汉语言文学 | 89.1 |
| 50 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 曹慧 | 201509 | 会计学 | 87.3 |
| 51 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 何军 | 201509 | 金融学 | 82 |
| 52 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 李雅楠 | 201503 | 公共事业管理 | 82.9 |
| 53 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 杨秀娟 | 201509 | 金融学 | 88.2 |
| 54 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 徐本玲 | 201509 | 人力资源管理 | 81.5 |
| 55 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 孙瑞 | 201509 | 会计学 | 91.5 |
| 56 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 闫宇晨 | 201409 | 人力资源管理 | 82.1 |
| 57 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 魏廷堂 | 201509 | 法学 | 91.5 |
| 58 | 江苏淮阴师范学院教学服务中心 | 郑欣 | 201509 | 人力资源管理 | 88.1 |
| 59 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 关键 | 201509 | 工商管理 | 78.4 |
| 60 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 李向南 | 201509 | 工商管理 | 88.2 |
| 61 | 江苏省南京电大教学服务中心 | 赵续 | 201509 | 人力资源管理 | 75.1 |
| 62 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 陆丽彬 | 201509 | 工商管理 | 91.9 |
| 63 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 普阳 | 201509 | 金融学 | 91 |
| 64 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 梁伟慧 | 201509 | 会计学 | 82.5 |
| 65 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 梁印南 | 201409 | 工商管理 | 90.4 |
| 66 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 邵嘉敏 | 201509 | 人力资源管理 | 87.2 |
| 67 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 苏春燕 | 201509 | 会计学 | 87.1 |
| 68 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 朱苑娜 | 201509 | 工商管理 | 86.7 |
| 69 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 潘富兰 | 201509 | 会计学 | 88.7 |
| 70 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 穆太森 | 201509 | 市场营销 | 85.8 |
| 71 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 冯志文 | 201509 | 市场营销 | 85.8 |
| 72 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 贾云清 | 201509 | 工商管理 | 84.4 |
| 73 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 杨岱 | 201509 | 汉语言文学 | 85.8 |
| 74 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 李应成 | 201509 | 工商管理 | 83.7 |
| 75 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 赵仕琼 | 201509 | 法学 | 89.7 |
| 76 | 奥鹏安徽安庆学习中心 | 樊婷 | 201503 | 汉语言文学 | 88.3 |
| 77 | 奥鹏安徽电大省直分校学习中心 | 代勇 | 201509 | 会计学 | 86.2 |
| 78 | 奥鹏福建古田县工作站学习中心 | 卓巧桂 | 201509 | 汉语言文学 | 86.4 |
| 79 | 奥鹏广东中山学习中心 | 邱科 | 201509 | 金融学 | 93.3 |
| 80 | 奥鹏远程教育成都学习中心 | 伏亮 | 201509 | 市场营销 | 81.7 |
| 81 | 奥鹏浙江湖州电大学习中心 | 汪林丽 | 201509 | 人力资源管理 | 87.8 |
| 82 | 河源职业技术学院奥鹏远程教育学习中心 | 刘晓文 | 201509 | 财务管理 | 89.7 |
| 83 | 天津广播电视大学河西分校奥鹏远程教育学习中心 | 常文斌 | 201509 | 工商管理 | 85.1 |
| 84 | 烟台市芝罘区幸福职业培训学校奥鹏远程教育学习中心 | 徐燕 | 201503 | 会计学 | 78.3 |
| 85 | 烟台市芝罘区幸福职业培训学校奥鹏远程教育学习中心 | 许爽 | 201509 | 人力资源管理 | 78.6 |
| 86 | 烟台市芝罘区幸福职业培训学校奥鹏远程教育学习中心 | 王龙涛 | 201509 | 财务管理 | 86.2 |
| 87 | 烟台市芝罘区幸福职业培训学校奥鹏远程教育学习中心 | 王健 | 201509 | 会计学 | 84.4 |
| 88 | 烟台市芝罘区幸福职业培训学校奥鹏远程教育学习中心 | 张磊 | 201509 | 金融学 | 81 |
| 89 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 詹程 | 201409 | 会计学 | 80.2 |
| 90 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 徐佳 | 201509 | 会计学 | 83.8 |
| 91 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 谢园园 | 201509 | 人力资源管理 | 75.8 |
| 92 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 翁积波 | 201509 | 工商管理 | 75.5 |
| 93 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 杜连华 | 201509 | 会计学 | 88.9 |
| 94 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 万睿 | 201509 | 金融学 | 84.9 |
| 95 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 乔丹丹 | 201309 | 财务管理 | 88.6 |
| 96 | 天津电大教学服务中心 | 马金贵 | 201409 | 市场营销 | 75.3 |
| 97 | 天津电大教学服务中心 | 石宁 | 201509 | 会计学 | 96.2 |
| 98 | 天津电大教学服务中心 | 杨俊婷 | 201509 | 会计学 | 91.5 |
| 99 | 天津电大教学服务中心 | 回彦屿 | 201303 | 工商管理 | 90.9 |
| 100 | 天津电大教学服务中心 | 郭荣妍 | 201509 | 工商管理 | 90.3 |
| 101 | 天津电大教学服务中心 | 张鑫 | 201509 | 会计学 | 90.2 |
| 102 | 山东省外贸教学服务中心 | 栾琪 | 201509 | 会计学 | 81.8 |
| 103 | 山东省外贸教学服务中心 | 蔡春鹤 | 201509 | 会计学 | 90.2 |
| 104 | 海南邮电培训中心教学服务中心 | 金轩永 | 201503 | 会计学 | 93.9 |
| 105 | 海南邮电培训中心教学服务中心 | 陈惠媚 | 201509 | 工商管理 | 77.9 |
| 106 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 杨宇 | 201509 | 会计学 | 95.7 |
| 107 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 黎明 | 201509 | 会计学 | 85.4 |
| 108 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 王慧 | 201509 | 法学 | 90.6 |
| 109 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 袁君 | 201509 | 会计学 | 93.1 |
| 110 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 潘清宇 | 201509 | 法学 | 91.4 |
| 111 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 陈耀华 | 201509 | 法学 | 89.1 |
| 112 | 浙江省绍兴文理学院教学服务中心 | 郑滢 | 201509 | 法学 | 80.5 |
| 113 | 辽宁省朝阳广播电视大学教学服务中心 | 董竞成 | 201509 | 法学 | 80.2 |
| 114 | 河北省邯郸电大教学服务中心 | 闫永亮 | 201509 | 法学 | 86.4 |
| 115 | 河北省邯郸电大教学服务中心 | 戴国杰 | 201509 | 金融学 | 82.8 |
| 116 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 窦令华 | 201509 | 汉语言文学 | 80.5 |
| 117 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 陈茂虎 | 201509 | 工商管理 | 83.6 |
| 118 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 谷常耀 | 201509 | 工商管理 | 79.9 |
| 119 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 于金阳 | 201509 | 人力资源管理 | 77.9 |
| 120 | 陕西青干院教学服务中心 | 刘涛 | 201503 | 法学 | 75.4 |
| 121 | 陕西青干院教学服务中心 | 刘凯曼 | 201509 | 金融学 | 78.9 |
| 122 | 江苏省弘成连云港教学服务中心 | 陆文顺 | 201509 | 汉语言文学 | 92.1 |
| 123 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 郑云珍 | 201509 | 金融学 | 91 |
| 124 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 张传强 | 201509 | 汉语言文学 | 83.4 |
| 125 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 曾自州 | 201509 | 财务管理 | 83.9 |
| 126 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 郑莹倩 | 201509 | 国际经济与贸易 | 86.9 |
| 127 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 周旭欢 | 201509 | 会计学 | 89.7 |
| 128 | 广东省珠海教学服务中心 | 陈晓玲 | 201409 | 会计学 | 86.9 |
| 129 | 广东省珠海教学服务中心 | 万春荣 | 201409 | 工商管理 | 85.9 |
| 130 | 广东省珠海教学服务中心 | 曾春香 | 201509 | 会计学 | 85.8 |
| 131 | 广东省珠海教学服务中心 | 陈坚秀 | 201509 | 工商管理 | 88.4 |
| 132 | 浙江省杭州市富阳教学服务中心 | 俞力东 | 201509 | 财务管理 | 82.1 |
| 133 | 浙江省杭州市富阳教学服务中心 | 董玲 | 201509 | 会计学 | 87.6 |
| 134 | 浙江省杭州市富阳教学服务中心 | 陈忠 | 201509 | 法学 | 90.1 |
| 135 | 山东省济南电大教学服务中心 | 张迪 | 201509 | 汉语言文学 | 84.5 |
| 136 | 山东省济南电大教学服务中心 | 王运东 | 201509 | 市场营销 | 86.1 |
| 137 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 倪伟 | 201509 | 工商管理 | 80.9 |
| 138 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 赵雪枫 | 201509 | 会计学 | 79 |
| 139 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 骆燕媚 | 201509 | 工商管理 | 81.3 |
| 140 | 山东省淄博电大教学服务中心 | 张铎 | 201503 | 金融学 | 78.9 |
| 141 | 山东省淄博电大教学服务中心 | 王玥德 | 201509 | 市场营销 | 80 |
| 142 | 山东省淄博电大教学服务中心 | 张秀明 | 201509 | 会计学 | 94.5 |
| 143 | 山东省淄博电大教学服务中心 | 周清清 | 201509 | 会计学 | 95 |
| 144 | 山东省广播电视大学教学服务中心 | 姜小羽 | 201509 | 社会工作 | 85.2 |
| 145 | 山东省东营电大教学服务中心 | 牟思佳 | 201509 | 会计学 | 88 |
| 146 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 潘阳阳 | 201509 | 人力资源管理 | 85.8 |
| 147 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 苏晓晓 | 201509 | 会计学 | 87.4 |
| 148 | 浙江省杭州市余杭教学服务中心 | 彭娟 | 201403 | 人力资源管理 | 78.9 |
| 149 | 浙江省杭州市余杭教学服务中心 | 张婷 | 201503 | 汉语言文学 | 85.8 |
| 150 | 山东省聊城电大教学服务中心 | 李亚光 | 201503 | 公共事业管理 | 77.2 |
| 151 | 山东省聊城电大教学服务中心 | 梁云泉 | 201203 | 法学 | 75.9 |
| 152 | 广西壮族自治区玉林职业中专教学服务中心 | 黄俊源 | 201503 | 汉语言文学 | 86.4 |
| 153 | 广西壮族自治区百色教学服务中心 | 屈进红 | 201509 | 人力资源管理 | 89.1 |
| 154 | 广西壮族自治区广西电大教学服务中心 | 陈雅 | 201509 | 会计学 | 92.8 |
| 155 | 广西壮族自治区贵港教学服务中心 | 黄开亮 | 201509 | 金融学 | 89 |
| 156 | 广西壮族自治区贵港教学服务中心 | 覃威南 | 201509 | 法学 | 86.8 |
| 157 | 广西壮族自治区贵港教学服务中心 | 梁军 | 201509 | 公共事业管理 | 83.9 |
| 158 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 金忠丽 | 201509 | 工商管理 | 77.7 |
| 159 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 沈丹丹 | 201509 | 会计学 | 82.3 |
| 160 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 朱建琴 | 201509 | 工商管理 | 79.1 |
| 161 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 赵姿甜 | 201509 | 会计学 | 87.4 |
| 162 | 山东省广播电视大学教学服务中心 | 赵铭钰 | 201509 | 会计学 | 79.9 |

