201209届优秀毕业生公示
按照学院《优秀毕业生评选规定》,学院对服务中心上报的优秀毕业生名单进行审核后,将各服务中心推荐名单在学院网站上公示一周。如有不符合条件者,学院将查实情况并撤消其优秀毕业生称号。现将201209届优秀毕业生公示如下:
| 序号 | 服务站 | 姓名 | 学籍批次 | 专业 | 课程平均成绩 |
| 1 | 山东省东营电大教学服务中心 | 杨文 | 201003 | 汉语言文学 | 85.2 |
| 2 | 山东省东营电大教学服务中心 | 潘为英 | 200909 | 汉语言文学 | 82.9 |
| 3 | 浙江省温州大学教学服务中心 | 周朝贵 | 200903 | 金融学 | 83.3 |
| 4 | 安徽电大教学服务中心 | 廖科峰 | 200909 | 会计学 | 86.4 |
| 5 | 安徽电大教学服务中心 | 张绪东 | 201003 | 金融学 | 78.7 |
| 6 | 安徽省滁州电大教学服务中心 | 焦政洁 | 201003 | 人力资源管理 | 80.1 |
| 7 | 单莉 | 201003 | 会计学 | 82.5 | |
| 8 | 黄祥芳 | 201003 | 人力资源管理 | 83.7 | |
| 9 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 尹红 | 201003 | 工商管理 | 81.8 |
| 10 | 奥鹏安徽亳州电大学习中心 | 徐文博 | 201003 | 会计学 | 77.3 |
| 11 | 奥鹏安徽电大凤台分校学习中心 | 方可 | 201003 | 会计学 | 78.7 |
| 12 | 奥鹏安徽阜阳电大学习中心 | 董静静 | 201003 | 汉语言文学 | 78.5 |
| 13 | 奥鹏安徽六安电大学习中心 | 雍自发 | 201003 | 金融学 | 80.9 |
| 14 | 奥鹏安徽宿州电大学习中心 | 方晓春 | 200903 | 金融学 | 85 |
| 15 | 奥鹏安徽宿州电大学习中心 | 武德军 | 200903 | 金融学 | 82.9 |
| 16 | 奥鹏安徽宣城电大学习中心 | 谢芳 | 201003 | 人力资源管理 | 77.2 |
| 17 | 奥鹏陕西汉中奥鹏学习中心 | 权晓龙 | 201003 | 工商管理 | 76.1 |
| 18 | 奥鹏陕西汉中奥鹏学习中心 | 黄文静 | 201003 | 法学 | 84.6 |
| 19 | 奥鹏陕西汉中奥鹏学习中心 | 张辉 | 201003 | 会计学 | 90.3 |
| 20 | 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 | 张维虎 | 201003 | 工商管理 | 88.1 |
| 21 | 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 | 陈召 | 201003 | 会计学 | 83.3 |
| 22 | 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 | 赖春华 | 201003 | 公共事业管理 | 83 |
| 23 | 奥鹏远程教育哈尔滨直属学习中心 | 杨雪峰 | 201003 | 会计学 | 87.9 |
| 24 | 奥鹏远程教育哈尔滨直属学习中心 | 吴延君 | 201003 | 会计学 | 85.4 |
| 25 | 北京昌平学习中心 | 赵雪莲 | 201003 | 法学 | 85 |
| 26 |
北京教学服务中心
|
王又梅 | 200709 | 法学 | 88.2 |
| 27 | 北京教学服务中心 | 韩逢良 | 200803 | 工商管理 | 82.3 |
| 28 | 北京教学服务中心 | 曲东方 | 200809 | 工商管理 | 87.8 |
| 29 | 北京教学服务中心 | 张雪松 | 201003 | 工商管理 | 84.4 |
| 30 | 北京教学服务中心 | 张梅英 | 201003 | 国际经济与贸易 | 85.9 |
| 31 | 北京教学服务中心 | 路彤 | 201003 | 汉语言文学 | 80.7 |
| 32 | 北京教学服务中心 | 陈海燕 | 201003 | 会计学 | 85.8 |
| 33 | 北京教学服务中心 | 张晖 | 200903 | 会计学 | 86.4 |
| 34 | 北京教学服务中心 | 张晶 | 201003 | 会计学 | 86.3 |
| 35 | 北京教学服务中心 | 章美丽 | 200609 | 会计学 | 86.9 |
| 36 | 北京教学服务中心 | 周光明 | 201003 | 金融学 | 87.5 |
| 37 | 北京教学服务中心 | 林媛 | 201003 | 人力资源管理 | 85.2 |
| 38 | 北京教学服务中心 | 刘晨 | 200709 | 人力资源管理 | 82 |
| 39 | 北京教学服务中心 | 朱太文 | 201003 | 人力资源管理 | 84.7 |
| 40 | 北京教学服务中心 | 关婷 | 201003 | 市场营销 | 86.2 |
| 41 | 福建省厦门教学服务中心 | 朱炳钦 | 200909 | 金融学 | 81.5 |
| 42 | 福建省厦门教学服务中心 | 陈月娇 | 201003 | 金融学 | 81.9 |
| 43 | 福建省厦门教学服务中心 | 赵剑波 | 201003 | 工商管理 | 75.1 |
| 44 | 福建省厦门教学服务中心 | 卓剑波 | 201003 | 工商管理 | 78.6 |
| 45 | 广东省广州电大教学服务中心 | 陈淑娟 | 200909 | 工商管理 | 84.4 |
| 46 | 广东省广州电大教学服务中心 | 叶庆彬 | 201003 | 人力资源管理 | 78.8 |
| 47 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 黄小媚 | 200809 | 市场营销 | 82.8 |
| 48 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 马庆 | 200903 | 金融学 | 85.7 |
| 49 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 谢桂文 | 201003 | 工商管理 | 85.3 |
| 50 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 朱勇 | 201003 | 金融学 | 83.8 |
| 51 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 赵文青 | 201003 | 国际经济与贸易 | 83.4 |
| 52 | 广东省珠海教学服务中心 | 郭文峰 | 201003 | 国际经济与贸易 | 85.5 |
| 53 | 广西壮族自治区玉林教学服务中心 | 江彪堂 | 201003 | 金融学 | 79.5 |
| 54 | 海南邮电培训中心海口服务中心 | 欧丹彤 | 201003 | 人力资源管理 | 79.1 |
| 55 | 海南邮电培训中心海口服务中心 | 莫金运 | 200909 | 金融学 | 83.7 |
| 56 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 王宇长 | 201003 | 会计学 | 90.2 |
| 57 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 苏晶 | 201003 | 汉语言文学 | 87.6 |
| 58 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 李政召 | 201003 | 人力资源管理 | 83.2 |
| 59 | 河北省邯郸电大教学服务中心 | 郭震 | 201003 | 市场营销 | 79.7 |
| 60 | 河北省邯郸电大教学服务中心 | 龚志远 | 201003 | 会计学 | 80.6 |
| 61 | 河北省廊坊电大教学服务中心 | 李星 | 200909 | 公共事业管理 | 78.7 |
| 62 | 河北省秦皇岛电大教学服务中心 | 沈世文 | 200909 | 国际经济与贸易 | 77.4 |
| 63 | 河北省秦皇岛电大教学服务中心 | 戴丹丹 | 201003 | 人力资源管理 | 76.7 |
| 64 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 李柏林 | 201003 | 会计学 | 91.3 |
| 65 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 刘玉宝 | 201003 | 法学 | 75.5 |
| 66 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 陈小元 | 201003 | 公共事业管理 | 82.7 |
| 67 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 楚克兢 | 200709 | 工商管理 | 76.7 |
| 68 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 徐强 | 200709 | 汉语言文学 | 83.7 |
| 69 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 王盛楠 | 201003 | 会计学 | 86.8 |
| 70 | 湖南长沙服务中心 | 张成启 | 200903 | 法学 | 88.4 |
| 71 | 湖南长沙服务中心 | 钟洁 | 201003 | 工商管理 | 79.3 |
| 72 | 江苏淮阴师范学院教学服务中心 | 方芳 | 201003 | 人力资源管理 | 79.3 |
| 73 | 江苏省常熟教学服务中心 | 陈琼 | 200909 | 工商管理 | 88.5 |
| 74 | 江苏省常熟教学服务中心 | 孙健 | 200909 | 汉语言文学 | 87.8 |
| 75 | 江苏省连云港教学服务中心 | 邵一峰 | 201003 | 金融学 | 86.1 |
| 76 | 江苏省南京电大教学服务中心 | 郑峻峰 | 201003 | 工商管理 | 80.7 |
| 77 | 江苏省南京电大教学服务中心 | 倪玉莲 | 200809 | 会计学 | 80 |
| 78 | 江苏省南京电大教学服务中心 | 丁燕 | 201003 | 金融学 | 76.7 |
| 79 | 江苏省南通电大教学服务中心 | 施亚芳 | 201003 | 人力资源管理 | 88.9 |
| 80 | 江苏省南通电大教学服务中心 | 陈社燕 | 200803 | 会计学 | 86.3 |
| 81 | 江苏省南通电大教学服务中心 | 刘小玉 | 200809 | 汉语言文学 | 81.5 |
| 82 | 江苏省南通电大教学服务中心 | 张晓妍 | 200909 | 法学 | 79.9 |
| 83 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 鲁欣欣 | 201003 | 会计学 | 77.9 |
| 84 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 钱鸿佳 | 200909 | 汉语言文学 | 76.7 |
| 85 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 李庆杰 | 201003 | 法学 | 76.1 |
| 86 | 江苏省无锡电大教学服务中心 | 钱科峰 | 200909 | 法学 | 79.5 |
| 87 | 江苏省徐州工程学院教学服务中心 | 杨舒惟 | 201003 | 工商管理 | 79.8 |
| 88 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 孙洁 | 201003 | 法学 | 82 |
| 89 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 王新宏 | 201003 | 会计学 | 84.9 |
| 90 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 吴健 | 201003 | 会计学 | 90.2 |
| 91 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 徐春娟 | 200809 | 工商管理 | 79.7 |
| 92 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 许海波 | 201003 | 会计学 | 89.9 |
| 93 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 徐荣芳 | 201003 | 汉语言文学 | 82.3 |
| 94 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 刘静 | 201003 | 汉语言文学 | 87.9 |
| 95 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 齐抢先 | 201003 | 汉语言文学 | 86.1 |
| 96 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 钱春驰 | 201003 | 人力资源管理 | 84.1 |
| 97 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 谢芳菲 | 201003 | 会计学 | 82.5 |
| 98 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 刘海英 | 201003 | 工商管理 | 77.6 |
| 99 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 丁乐兴 | 201003 | 公共事业管理 | 77.5 |
| 100 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 彭喜江 | 201003 | 金融学 | 87.4 |
| 101 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 王文华 | 200903 | 工商管理 | 84.2 |
| 102 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 王贵 | 201003 | 工商管理 | 83.9 |
| 103 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 王雷 | 201003 | 金融学 | 79.7 |
| 104 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 孔薪钧 | 201003 | 人力资源管理 | 79.9 |
| 105 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 刘希望 | 201003 | 金融学 | 77.8 |
| 106 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 彭硕 | 200709 | 法学 | 84.8 |
| 107 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 邱迎春 | 200909 | 汉语言文学 | 85.2 |
| 108 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 徐吕超 | 200903 | 法学 | 76.4 |
| 109 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 张丽 | 201003 | 会计学 | 81.7 |
| 110 | 内蒙古电大网络学院教学中心 | 上官应旭 | 200903 | 公共事业管理 | 75.1 |
| 111 | 山东济南电大教学服务中心 | 怀钰玮 | 200709 | 法学 | 83.6 |
| 112 | 山东济南电大教学服务中心 | 王成山 | 200909 | 人力资源管理 | 75.1 |
| 113 | 山东济南电大教学服务中心 | 孙莹 | 201003 | 人力资源管理 | 80 |
| 114 | 山东济南电大教学服务中心 | 王丹娜 | 200903 | 会计学 | 79.4 |
| 115 | 山东省广播电视大学教学服务中心 | 丁侃 | 200909 | 国际经济与贸易 | 83.4 |
| 116 | 山东省济宁电大教学服务中心 | 杨明军 | 201003 | 金融学 | 78.9 |
| 117 | 山东省聊城电大教学服务中心 | 侯锡平 | 200903 | 会计学 | 80.4 |
| 118 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 仲力 | 201003 | 工商管理 | 78.9 |
| 119 | 山东省胜利油田电大教学服务中心 | 逯玉霞 | 201003 | 人力资源管理 | 82.7 |
| 120 | 山东省外贸教学服务中心 | 胡洋 | 201003 | 会计学 | 81.3 |
| 121 | 山东省外贸教学服务中心 | 姜玉强 | 201003 | 市场营销 | 82 |
| 122 | 山东省淄博电大教学服务中心 | 宋哲 | 201003 | 会计学 | 87.6 |
| 123 | 山东省淄博电大教学服务中心 | 边鹏 | 201003 | 汉语言文学 | 83.9 |
| 124 | 陕西青干院教学服务中心 | 贾苗 | 200909 | 人力资源管理 | 85.3 |
| 125 | 陕西青干院教学服务中心 | 孙为立 | 201003 | 法学 | 86.6 |
| 126 | 上海教学服务中心 | 陈传成 | 201003 | 工商管理 | 83.3 |
| 127 | 上海教学服务中心 | 陈朔超 | 200909 | 会计学 | 78.8 |
| 128 | 上海教学服务中心 | 李强 | 200809 | 金融学 | 79.8 |
| 129 | 上海教学服务中心 | 刘启凤 | 201003 | 国际经济与贸易 | 82.5 |
| 130 | 上海教学服务中心 | 吕玉岚 | 200909 | 金融学 | 85.5 |
| 131 | 上海教学服务中心 | 彭忠 | 201003 | 工商管理 | 82.1 |
| 132 | 上海教学服务中心 | 徐中明 | 200809 | 金融学 | 79 |
| 133 | 四川省成都电大教学服务中心 | 龚秀东 | 201003 | 金融学 | 83.1 |
| 134 | 四川省成都电大教学服务中心 | 李红 | 201003 | 会计学 | 82.9 |
| 135 | 太原大学服务中心 | 吴建德 | 200909 | 人力资源管理 | 75.8 |
| 136 | 太原大学服务中心 | 白彦鹏 | 201003 | 法学 | 80 |
| 137 | 天津电大教学服务中心 | 周克勋 | 200803 | 市场营销 | 85.4 |
| 138 | 天津电大教学服务中心 | 鲁冰 | 200709 | 会计学 | 84.9 |
| 139 | 天津电大教学服务中心 | 王晓勃 | 201003 | 人力资源管理 | 79 |
| 140 | 天津电大教学服务中心 | 孟令达 | 201003 | 公共事业管理 | 75 |
| 141 | 天津电大教学服务中心 | 赵萍 | 201003 | 工商管理 | 82.3 |
| 142 | 云南省昆明电大教学服务中心 | 范洁青 | 200903 | 法学 | 87 |
| 143 | 云南省昆明电大教学服务中心 | 陈利修 | 201003 | 会计学 | 86.3 |
| 144 | 云南省昆明电大教学服务中心 | 代洪峰 | 200603 | 法学 | 81.8 |
| 145 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 胡晓祯 | 201003 | 国际经济与贸易 | 85.5 |
| 146 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 俞丹 | 201003 | 会计学 | 82.9 |
| 147 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 郑楠 | 201003 | 工商管理 | 81.4 |
| 148 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 陈方 | 200803 | 汉语言文学 | 80.4 |
| 149 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 戴妙波 | 200903 | 会计学 | 78.5 |
| 150 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 王坤良 | 201003 | 金融学 | 79.9 |
| 151 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 许献军 | 201003 | 会计学 | 84 |
| 152 | 浙江省金华电大教学服务中心 | 曾慧 | 201003 | 人力资源管理 | 85.1 |
| 153 | 浙江省金华电大教学服务中心 | 王宏伟 | 201003 | 会计学 | 83.7 |
| 154 | 浙江省金华电大教学服务中心 | 项钟云 | 200809 | 国际经济与贸易 | 80.1 |
| 155 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 刘芸 | 201003 | 公共事业管理 | 79.2 |
| 156 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 周静 | 201003 | 工商管理 | 77.1 |
| 157 | 浙江省绍兴文理学院教学服务中心 | 沈序 | 201003 | 会计学 | 81.4 |
| 158 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 李小菊 | 201003 | 汉语言文学 | 85.8 |
| 159 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 应里孟 | 201003 | 会计学 | 84.6 |
| 160 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 潘鸣军 | 201003 | 工商管理 | 82.3 |
| 161 | 浙江省温州大学教学服务中心 | 黄优俐 | 200909 | 汉语言文学 | 84.5 |
| 162 | 重庆广播电视大学教学服务中心合川考点 | 邓红菊 | 201003 | 人力资源管理 | 79.3 |
| 163 | 重庆市广播电视大学教学服务中心 | 杨清权 | 201003 | 会计学 | 90.6 |
| 164 | 重庆市广播电视大学教学服务中心 | 张博洋 | 201003 | 人力资源管理 | 77.9 |
| 165 | 重庆市广播电视大学教学服务中心 | 郭晓晓 | 200909 | 汉语言文学 | 79.8 |
华体会现金
继续教育学院(网络教育)
2012年11月19日
