201309届优秀毕业生公示
按照学院《优秀毕业生评选规定》,学院对服务中心上报的优秀毕业生名单进行审核后,将各服务中心推荐名单在学院网站上公示一周。如有不符合条件者,学院将查实情况并撤消其优秀毕业生称号。现将201309届优秀毕业生公示如下:
| 序号 | 服务站 | 姓名 | 学籍批次 | 专业 | 课程平均成绩 |
| 1 | 安徽省电大教学服务中心 | 余同森 | 200803 | 法学 | 83.4 |
| 2 | 安徽省电大教学服务中心 | 方好 | 200809 | 工商管理 | 79 |
| 3 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 穆俊文 | 201103 | 国际经济与贸易 | 86.5 |
| 4 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 史颖 | 201009 | 法学 | 82 |
| 5 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 张虹 | 201103 | 工商管理 | 81.6 |
| 6 | 奥鹏安徽电大凤台分校学习中心 | 刘悦 | 201009 | 汉语言文学 | 88.4 |
| 7 | 奥鹏安徽阜阳电大学习中心 | 栗勇 | 201009 | 法学 | 77.4 |
| 8 | 奥鹏安徽阜阳电大学习中心 | 毕善鹏 | 201103 | 会计学 | 80.4 |
| 9 | 奥鹏安徽阜阳电大学习中心 | 王波 | 201103 | 汉语言文学 | 83.5 |
| 10 | 奥鹏安徽六安电大学习中心 | 任静宜 | 200809 | 会计学 | 83.2 |
| 11 | 奥鹏安徽芜湖电大学习中心 | 石祖界 | 201103 | 金融学 | 86 |
| 12 | 奥鹏安徽宣城电大学习中心 | 吕翔峰 | 201103 | 汉语言文学 | 85.2 |
| 13 | 奥鹏北京昌平学习中心 | 郭磊 | 201003 | 法学 | 85.9 |
| 14 | 奥鹏北京昌平学习中心 | 赵秀荣 | 201003 | 会计学 | 89.2 |
| 15 | 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 | 贺燕飞 | 201103 | 法学 | 88 |
| 16 | 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 | 刘倩 | 201103 | 会计学 | 83.1 |
| 17 | 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 | 李多林 | 201103 | 会计学 | 82.9 |
| 18 | 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 | 沈杰 | 201103 | 工商管理 | 82.4 |
| 19 | 北京教学服务中心 | 陈设 | 201103 | 人力资源管理 | 82.1 |
| 20 | 北京教学服务中心 | 樊文辉 | 200809 | 公共事业管理 | 77.4 |
| 21 | 北京教学服务中心 | 高元英 | 201103 | 金融学 | 77.9 |
| 22 | 北京教学服务中心 | 郝金凤 | 201103 | 人力资源管理 | 78.1 |
| 23 | 北京教学服务中心 | 胡晓蕾 | 200809 | 汉语言文学 | 89.2 |
| 24 | 北京教学服务中心 | 李宁 | 201103 | 法学 | 83.8 |
| 25 | 北京教学服务中心 | 彭海林 | 201103 | 人力资源管理 | 86.3 |
| 26 | 北京教学服务中心 | 姚付月 | 201103 | 会计学 | 83.4 |
| 27 | 北京教学服务中心 | 赵玉梅 | 201103 | 国际经济与贸易 | 87.1 |
| 28 | 北京教学服务中心 | 闫宏伟 | 201103 | 工商管理 | 85.6 |
| 29 | 北京教学服务中心 | 岑峙 | 201103 | 市场营销 | 86.3 |
| 30 | 北京教学服务中心 | 陈湘文 | 201103 | 会计学 | 89.5 |
| 31 | 北京教学服务中心 | 张莹莹 | 201009 | 会计学 | 76.7 |
| 32 | 北京教学服务中心 | 颜学群 | 201103 | 会计学 | 87 |
| 33 | 北京教学服务中心 | 钟姗 | 201103 | 人力资源管理 | 83 |
| 34 | 福建省福建农林大学教学服务中心 | 杜玉红 | 201103 | 工商管理 | 81.4 |
| 35 | 福建省福建农林大学教学服务中心 | 陈成进 | 201103 | 工商管理 | 85 |
| 36 | 广东省广州电大教学服务中心 | 陈建得 | 201103 | 会计学 | 81.7 |
| 37 | 广东省广州电大教学服务中心 | 李翠英 | 201103 | 会计学 | 88.4 |
| 38 | 广东省广州电大教学服务中心 | 黎春桃 | 201009 | 人力资源管理 | 77.5 |
| 39 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 陈文亮 | 200903 | 会计学 | 87.2 |
| 40 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 陈忍丰 | 201103 | 人力资源管理 | 86.4 |
| 41 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 吕志芳 | 201103 | 法学 | 86.1 |
| 42 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 张祐嘉 | 201103 | 金融学 | 85.9 |
| 43 | 广东省珠海教学服务中心 | 欧莹珊 | 201009 | 金融学 | 83.3 |
| 44 | 广西壮族自治区玉林职业中专教学服务中心 | 庞科 | 201003 | 法学 | 83.6 |
| 45 | 海南邮电培训中心教学服务中心 | 龙册青 | 201103 | 金融学 | 84.9 |
| 46 | 海南邮电培训中心教学服务中心 | 周振川 | 201103 | 人力资源管理 | 80.4 |
| 47 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 郝丽 | 201103 | 人力资源管理 | 80.3 |
| 48 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 刘秀丽 | 201103 | 公共事业管理 | 78.8 |
| 49 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 靳远 | 201009 | 法学 | 85.8 |
| 50 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 李彦瑛 | 201103 | 人力资源管理 | 89.7 |
| 51 | 河北省邯郸电大教学服务中心 | 赵小燕 | 201103 | 工商管理 | 87.4 |
| 52 | 河北省秦皇岛电大教学服务中心 | 华晓翠 | 201103 | 人力资源管理 | 81.8 |
| 53 | 河北省秦皇岛电大教学服务中心 | 马芳 | 201009 | 汉语言文学 | 81.4 |
| 54 | 河北省秦皇岛电大教学服务中心 | 郭垚鸿 | 201103 | 会计学 | 79.7 |
| 55 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 张京京 | 201103 | 工商管理 | 75.5 |
| 56 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 李建东 | 201103 | 公共事业管理 | 80.9 |
| 57 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 郭利彩 | 201103 | 金融学 | 82.7 |
| 58 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 万素艳 | 201103 | 金融学 | 85.3 |
| 59 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 李俊芳 | 201103 | 财政学 | 91.3 |
| 60 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 何春俐 | 201103 | 公共事业管理 | 82.3 |
| 61 | 湖南省长沙市教学服务中心 | 俞莉莉 | 201103 | 国际经济与贸易 | 85.4 |
| 62 | 江苏淮阴师范学院教学服务中心 | 徐洁 | 201103 | 工商管理 | 77.2 |
| 63 | 江苏省常熟教学服务中心 | 陆继芳 | 201103 | 公共事业管理 | 90.9 |
| 64 | 江苏省常熟教学服务中心 | 张帆 | 200909 | 财政学 | 86.6 |
| 65 | 江苏省常熟教学服务中心 | 陈洁 | 201103 | 人力资源管理 | 86.5 |
| 66 | 江苏省常熟教学服务中心 | 宋陶星 | 201103 | 汉语言文学 | 85.3 |
| 67 | 江苏省常州教学服务中心 | 宗玮 | 201103 | 市场营销 | 83.6 |
| 68 | 江苏省连云港教学服务中心 | 许海霞 | 201103 | 会计学 | 90.5 |
| 69 | 江苏省南京电大教学服务中心 | 许云峰 | 201103 | 工商管理 | 80.1 |
| 70 | 江苏省南京电大教学服务中心 | 吴倩 | 200909 | 公共事业管理 | 78.2 |
| 71 | 江苏省南通电大教学服务中心 | 李建 | 201009 | 金融学 | 84.9 |
| 72 | 江苏省南通电大教学服务中心 | 黄春菊 | 200709 | 人力资源管理 | 82.7 |
| 73 | 江苏省南通电大教学服务中心 | 江畅 | 200809 | 人力资源管理 | 85.6 |
| 74 | 江苏省南通电大教学服务中心 | 曹素娣 | 200709 | 会计学 | 83.9 |
| 75 | 江苏省南通电大教学服务中心 | 郭锦芳 | 201009 | 金融学 | 86.8 |
| 76 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 杨一 | 201003 | 工商管理 | 75.6 |
| 77 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 陈燕 | 201103 | 会计学 | 77.9 |
| 78 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 吉庆林 | 201103 | 人力资源管理 | 84.7 |
| 79 | 江苏省徐州工程学院教学服务中心 | 赵亚明 | 201009 | 会计学 | 87.2 |
| 80 | 江苏省徐州工程学院教学服务中心 | 范瑜 | 201103 | 人力资源管理 | 83.5 |
| 81 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 顾康康 | 201103 | 工商管理 | 81.8 |
| 82 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 张晋耀 | 201103 | 会计学 | 83.9 |
| 83 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 王广浪 | 201103 | 金融学 | 86.4 |
| 84 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 吕文宾 | 201103 | 工商管理 | 84.8 |
| 85 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 倪文明 | 201103 | 人力资源管理 | 84.3 |
| 86 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 严莹 | 201103 | 人力资源管理 | 77.1 |
| 87 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 王加冠 | 201103 | 汉语言文学 | 75.3 |
| 88 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 高善春 | 201103 | 汉语言文学 | 85.3 |
| 89 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 池月恒 | 201103 | 会计学 | 84.1 |
| 90 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 杨颖 | 201003 | 人力资源管理 | 83 |
| 91 | 江西经济管理专修学院服务中心 | 涂秀贞 | 201009 | 人力资源管理 | 77.8 |
| 92 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 郭兵 | 201103 | 公共事业管理 | 86.3 |
| 93 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 郭美美 | 201009 | 汉语言文学 | 79.1 |
| 94 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 郭晓晨 | 201103 | 国际经济与贸易 | 77.8 |
| 95 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 张希茂 | 201103 | 国际经济与贸易 | 79.6 |
| 96 | 辽宁省大连职工大学教学服务中心 | 徐晓宇 | 201103 | 工商管理 | 81.2 |
| 97 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 郭丛文 | 201103 | 法学 | 76.3 |
| 98 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 杜欣荣 | 201103 | 金融学 | 88.3 |
| 99 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 付强 | 201103 | 工商管理 | 75.5 |
| 100 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 张忠泉 | 201103 | 工商管理 | 76.1 |
| 101 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 张艳萍 | 201103 | 会计学 | 77.6 |
| 102 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 张效东 | 201103 | 公共事业管理 | 78.1 |
| 103 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 郭媛 | 201003 | 人力资源管理 | 78.3 |
| 104 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 李北洋 | 201003 | 人力资源管理 | 80.2 |
| 105 | 辽宁省广播电视大学教学服务中心 | 孙云乔 | 201003 | 法学 | 84.2 |
| 106 | 内蒙古电大网络学院教学中心 | 李正平 | 201103 | 人力资源管理 | 92.4 |
| 107 | 内蒙古电大网络学院教学中心 | 杨彩霞 | 201009 | 金融学 | 83.4 |
| 108 | 内蒙古电大网络学院教学中心 | 丁红 | 201103 | 法学 | 89.7 |
| 109 | 山东理工大学教学服务中心 | 王景玉 | 201009 | 会计学 | 84.9 |
| 110 | 山东理工大学教学服务中心 | 胡丹丹 | 201103 | 人力资源管理 | 79 |
| 111 | 山东省东营电大教学服务中心 | 刘金玉 | 201103 | 公共事业管理 | 79 |
| 112 | 山东省东营电大教学服务中心 | 李金东 | 201103 | 工商管理 | 82.9 |
| 113 | 山东省广播电视大学教学服务中心 | 董彩 | 201103 | 金融学 | 86.8 |
| 114 | 山东省广播电视大学教学服务中心 | 彭沫溪 | 201103 | 人力资源管理 | 86.1 |
| 115 | 山东省济南电大教学服务中心 | 金梅 | 201003 | 人力资源管理 | 87.9 |
| 116 | 山东省济南电大教学服务中心 | 赵克广 | 201103 | 会计学 | 84.9 |
| 117 | 山东省济南电大教学服务中心 | 贾道林 | 201103 | 工商管理 | 75.8 |
| 118 | 山东省聊城职业技术学院教学服务中心 | 王继武 | 201103 | 会计学 | 82.9 |
| 119 | 山东省聊城职业技术学院教学服务中心 | 高宝 | 200809 | 工商管理 | 83.2 |
| 120 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 杨帆 | 201009 | 金融学 | 82.4 |
| 121 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 辛若园 | 200909 | 汉语言文学 | 77.8 |
| 122 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 鞠通 | 201103 | 工商管理 | 78.6 |
| 123 | 山东省商务厅培训中心教学服务中心 | 包建军 | 201103 | 会计学 | 79 |
| 124 | 山东省商务厅培训中心教学服务中心 | 王厚晏 | 201103 | 工商管理 | 80.6 |
| 125 | 山东省商务厅培训中心教学服务中心 | 于晓丽 | 201103 | 会计学 | 79.7 |
| 126 | 陕西青干院教学服务中心 | 张辛伟 | 201103 | 工商管理 | 76.1 |
| 127 | 陕西青干院教学服务中心 | 邓超 | 201009 | 公共事业管理 | 75.3 |
| 128 | 上海教学服务中心 | 李点均 | 200809 | 工商管理 | 77.1 |
| 129 | 上海教学服务中心 | 钱凤涛 | 201103 | 人力资源管理 | 78.4 |
| 130 | 上海教学服务中心 | 俞锎智 | 201103 | 工商管理 | 78.7 |
| 131 | 四川省成都电大教学服务中心 | 刘道玖 | 201103 | 会计学 | 77.9 |
| 132 | 天津电大教学服务中心 | 刘川 | 201103 | 公共事业管理 | 75.5 |
| 133 | 天津电大教学服务中心 | 黄文瑶 | 201103 | 会计学 | 80.8 |
| 134 | 天津电大教学服务中心 | 沈雨辰 | 201103 | 会计学 | 79.1 |
| 135 | 天津电大教学服务中心 | 阴雅雯 | 201003 | 国际经济与贸易 | 80.2 |
| 136 | 云南省昆明电大教学服务中心 | 邓懿霜 | 201103 | 市场营销 | 84.5 |
| 137 | 云南省昆明电大教学服务中心 | 刘先艳 | 200909 | 金融学 | 84.6 |
| 138 | 云南省昆明电大教学服务中心 | 吴美丽 | 201103 | 金融学 | 86.9 |
| 139 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 郑巧静 | 201103 | 金融学 | 86.9 |
| 140 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 胡佩佩 | 201103 | 人力资源管理 | 82.9 |
| 141 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 陈淑嘉 | 201103 | 会计学 | 79.9 |
| 142 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 任佳飞 | 201103 | 工商管理 | 78.1 |
| 143 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 孙建和 | 201103 | 工商管理 | 78.4 |
| 144 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 童排贵 | 201103 | 工商管理 | 77.7 |
| 145 | 浙江省杭州市富阳教学服务中心 | 戴海平 | 201103 | 法学 | 81 |
| 146 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 杜君 | 201103 | 国际经济与贸易 | 82.23 |
| 147 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 季军 | 201103 | 工商管理 | 78.62 |
| 148 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 徐伟军 | 201009 | 汉语言文学 | 77.5 |
| 149 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 孙燕 | 201103 | 会计学 | 81.3 |
| 150 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 马力 | 201103 | 工商管理 | 80.4 |
| 151 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 季洁丽 | 201103 | 人力资源管理 | 74.9 |
| 152 | 浙江省金华电大教学服务中心 | 钱晖 | 201103 | 汉语言文学 | 86.4 |
| 153 | 浙江省金华电大教学服务中心 | 季琳 | 201103 | 会计学 | 81.6 |
| 154 | 浙江省金华电大教学服务中心 | 王聪 | 201103 | 金融学 | 76.7 |
| 155 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 程永军 | 201103 | 汉语言文学 | 81 |
| 156 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 毛朱健 | 201103 | 公共事业管理 | 77.8 |
| 157 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 王珏 | 201103 | 会计学 | 78.6 |
| 158 | 浙江省绍兴文理学院教学服务中心 | 顾义 | 201103 | 公共事业管理 | 82.9 |
| 159 | 浙江省绍兴文理学院教学服务中心 | 张轻舟 | 201103 | 法学 | 75.6 |
| 160 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 张桂玲 | 201103 | 工商管理 | 85 |
| 161 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 苏君方 | 201103 | 工商管理 | 81.4 |
| 162 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 魏一君 | 201103 | 会计学 | 81.1 |
| 163 | 浙江省温州大学教学服务中心 | 郑大南 | 201103 | 金融学 | 82.7 |
| 164 | 中国石化集团胜利石油管理局高级人才培训中心教学服务中心 | 周小荣 | 201103 | 工商管理 | 90.1 |
| 165 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 赵建斌 | 201009 | 法学 | 85 |
| 166 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 谭扬春 | 201103 | 汉语言文学 | 84 |
| 167 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 喻文亮 | 201103 | 金融学 | 83 |
| 168 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 余政宪 | 201103 | 公共事业管理 | 86.4 |
华体会现金
继续教育学院(网络教育)
2013年11月8日
